当前位置: 91直播 > 足球直播 > 挪乙积分

挪乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 EIK通斯堡 7/3/1 22/15 24 11/6/5
2 贺特 7/1/3 21/11 22 11/5/6
3 维京B队 6/2/3 26/16 20 11/5/6
4 谢夫 6/2/2 20/15 20 10/4/6
5 索特拉 4/4/3 13/10 16 11/6/5
6 里塞克罗斯特 5/1/4 19/17 16 10/5/5
7 阿伦达尔 5/1/5 17/17 16 11/6/5
8 布兰B队 4/2/4 26/24 14 10/5/5
9 巴拉特威格 4/1/5 23/20 13 10/6/4
10 瓦尔德海于格松 3/3/5 16/19 12 11/6/5
11 诺度顿 3/3/5 13/20 12 11/5/6
12 ORN侯登 3/2/6 12/19 11 11/5/6
13 费莱克罗力 2/2/6 8/16 8 10/5/5
14 海尔顿市 0/3/7 7/24 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯吉德 8/2/1 23/9 26 11/6/5
2 卡积沙斯 7/2/2 24/16 23 11/5/6
3 斯塔达尔斯 6/2/2 24/12 20 10/5/5
4 斯托曼 6/1/3 23/15 19 10/5/5
5 特罗姆斯达伦 6/1/3 26/20 19 10/5/5
6 斯特林海姆 6/0/5 23/17 18 11/5/6
7 伊斯沃德 5/3/3 20/22 18 11/6/5
8 格鲁德 4/4/3 30/20 16 11/6/5
9 弗洛 5/1/5 18/16 16 11/5/6
10 基萨 4/3/4 17/15 15 11/6/5
11 阿尔塔 2/4/4 20/22 10 10/5/5
12 祖克伦 2/0/8 13/30 6 10/5/5
13 哥维克莱恩 1/1/9 5/29 4 11/5/6
14 瓦勒伦加B队 0/0/10 9/32 0 10/5/5

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。